| TH | Nr. 1 - 12.01.2010 - 22:42 Uhr |
| Meldung: | Hauptstraße / Wasser im Keller |
| Kräfte vor Ort: | Fw. Alt Garge (41-24), Stadtbrandmeister (11-99) |
| Eingesetzte Mittel: | |
| Lage: | Abwasser von außen in den Keller gedrückt.
Einsatzstelle an die Firma Purena übergeben. |
| | |
| FEU | Nr. 2 - 05.02.2010 - 00:57 Uhr |
| Meldung: | Hauptstraße / Rauchentwicklung |
| Kräfte vor Ort: | Fw. Alt Garge und Stadtbrandmeister |
| Eingesetzte Mittel: | |
| Lage: | Kein Feuer, Unfugmeldung |
| | |
| FEU | Nr. 3 - 17.04.2010 - 10:33 Uhr |
| Meldung: | Stiepelser Straße / Flächenbrand |
| Kräfte vor Ort: | Fw. Alt Garge, Barskamp |
| Eingesetzte Mittel: | |
| Lage: | Der Brand war bei Ankunft der Fw.Alt Garge bereits gelöscht. Fw. Barskamp nicht erforderlich. |
| | |
| FEU | Nr. 4 - 23.05.2010 - 21:58 Uhr |
| Meldung: | Hauptstraße / Feuer Papiercontainer |
| Kräfte vor Ort: | Fw. Alt Garge, Polizei |
| Eingesetzte Mittel: | 1 C-Rohr, Schuttharke, Schaufel |
| Lage: | Brannte Papiercontainer in voller Ausdehnung |
| | |
| TH | Nr. 5 - 21.06.2010 - 19:34 Uhr |
| Meldung: | Waldring / Tür für den Rettungsdienst öffnen |
| Kräfte vor Ort: | Fw. Alt Garge |
| Eingesetzte Mittel: | |
| Lage: | Tür war bereits geöffnet Feuerwehr konnte beidrehen. |
| | |
| FEU | Nr. 6 - 09.07.2010 - 20:28 Uhr |
| Meldung: | Richtung Alt Wendischthun / Rauchentwicklung |
| Kräfte vor Ort: | Alt Garge, Barskamp, Göddingen, Walmsburg, Breetze, Nahrendorf und Bleckede |
| Eingesetzte Mittel: | |
| Lage: | Brennt Holzhaufen, ca. 5 Quadratmeter. TLF Bleckede war ausreichend weitere Kräfte konnten beidrehen. |
| | |
| FEU | Nr. 7 - 10.07.2010 - 23:11 Uhr |
| Meldung: | Hauptstraße / Lagerfeuer an der Elbe |
| Kräfte vor Ort: | Fw. Alt Garge und Polizei |
| Eingesetzte Mittel: | |
| Lage: | Ein nicht angemeldetes Lagerfeuer. Beim eintreffen der Feuerwehr war das Feuer auf Anordnung der Polizei bereits gelöscht. |
| | |
| TH | Nr. 8 - 01.08.2010 - 23:44 Uhr |
| Meldung: | Hermann-Löns-Ring / Wasser im Keller |
| Kräfte vor Ort: | Fw. Alt Garge |
| Eingesetzte Mittel: | |
| Lage: | Etwa 2 cm Wasser im Keller.
Hilfe durch die Einsatzkräfte nicht erforderlich. |
| | |
| TH | Nr. 9 - 02.08.2010 - 00:01 Uhr |
| Meldung: | Hauptstraße / Wasser auf Straße |
| Kräfte vor Ort: | Fw. Alt Garge |
| Eingesetzte Mittel: | Schaufel und Besen. |
| Lage: | Straße überflutet Schachtdeckel geöffnet und gereinigt. |
| | |
| TH | Nr. 10 - 02.08.2010 - 00:33 Uhr |
| Meldung: | Am Twennenberge / Wasser im Keller |
| Kräfte vor Ort: | Fw. Alt Garge |
| Eingesetzte Mittel: | C-Schlaüche, Tauchpumpe und Besen. |
| Lage: | In den Kellerräumen ca. 20 cm Wasser. Das Wasser wurde mit der Tauchpumpe abgepumpt. |
| | |
| TH | Nr. 11 - 11.08.2010 - 17:59 Uhr |
| Meldung: | Elbuferstraße ab Spitzkehre / Öl auf Straße |
| Kräfte vor Ort: | Fw. Alt Garge |
| Eingesetzte Mittel: | |
| Lage: | Keine Feststellung einer Ölspur. |
| | |
| TH | Nr. 12 - 4.82.2010 - 22:35 Uhr |
| Meldung: | Alt Garger Straße / Baum auf Straße |
| Kräfte vor Ort: | Fw. Alt Garge |
| Eingesetzte Mittel: | Motorsäge, Besen |
| Lage: | Baum ca. 30cm halbseitig auf auf der Straße, Baum wurde zersägt und entfernt. |
| | |